

Sr. No. | Name of Projects with address | Name of Clients | Name of Contractors | Type of Services we provided |
---|---|---|---|---|
1 | AHMADNAGAR SOLAPUR PIPE LINE PROJECT | M/S IOCL LTD. | PRAGATI CONSTRUCTION PVT LTD. | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
2 | AHMEDNAGAR GHARGAO SITE | BGRL LTD. | CIPL(KALYA) | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
3 | INDIANOIL ADANI GAS PVT LTD | M/S GULF LLOYDS INDUSTRIAL SERVICES PVT LTD | M/S STRIA CONTRACTIONS | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
4 | PIPELINE IN COIMBATORE GA OF IOCL | GUJARAT GAS.LTD | TRIJE ENGINEERING PVT.LTD. | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
5 | NDT SERVICES FOR 24''RING ETBPNMTPL (GRC) PIPELINE PROJECT OF IOCL | IOCL | EQUINOX EPC ENGINEERING(INDIA) PVT.LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
6 | NDT SERVICES FOR CGD PROJECT AT MANDYA. | AG & P LTD | VIKRAM TELEINFRA PVT LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
7 | NDT WORK FOR SANGLI-SATARA NRP PROJECT. | BGRL LTD. | ROHIDA TECHNOLOGIES PVT.LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
8 | 18'' DIA PIPELINE PROJECT OF HPCL | HPCL | RAUDRA TECHNOCRATS PVT LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
10 | KOYALI AHMEDNAGAR IOCL 18'' PIPELINE PROJECT | IOCL | SS INFRA PROJECTS | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
11 | PIPELINE WORK IN IOCL DEPOT PROJECT AT AHEMADNAGAR SITE | IOCL | HARJI ENGINEERING WORK PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
12 | PIPELINE IOCL PROJECT 8'' DIA AT CBR NARMANAM TO CTMPL TOP TRICHY SITE | CTMPL | CORRTECH INTERNATIONAL PVT.LTD. | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
13 | ETBENMTPL PROJECT FOR HDD SECTION AT TRICHY SITE | ETBENMTPL | MACLE INFRAVENTURE PVT LTD. | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
14 | AKLONER AHEMDNAGAR IOCL 18'' PIPELINE PROJECT | IOCL | ASTHA EARTH MOVERS | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
15 | PIPE 26'' BARBIL-ANGUL IRON CONCENTRATE PIPELINE PROJECT | BARBIL | TECNO RAM ENGINEERING PVT.LTD. | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
16 | KOZHIKODE-WAYANAD GA OF IOAGPL PIPELINE PROJECT 8'' DIA AT KERLA | IOAGPL | KABINI CONSTRUCTION | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
18 | NDT SERVICES FOR 24''RING ETBPNMTPL (GRC) PIPELINE PROJECT OF IOCL | ETBPNMTPL | VINCI GLOBAL PVT.LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
19 | KASPL IOCL 18'' PIPELINE PROJECT | IOCL | POWER MAC PROJECT LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
20 | KOYALI AHMEDNAGAR IOCL 18'' PIPELINE MANMAD SITE. | IOCL | AL MUASER PETROLEUM SERVICES PVT. LTD(AMPS) | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
21 | KOYALI AHMEDNAGAR IOCL 18'' PIPELINE MANMAD SITE | IOCL | AEPL INFRASTRUCTURE PVT.LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
22 | PHBPL GROUP B PROJECT 30'' DIA | PHBPL | ABC TRANSCARRIES PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
23 | LCSP PROJECT 10'' DIA AT COIMBATORE GA SITE | LCSP | LIKHTHA INFRASTRUCTURE LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
24 | IOGPL PROJECT 8'' & 4'' DIA AT HUBALI SITE | IOGPL | ONIX ENCLAVES PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
26 | MANMAD TO AHEMDNAGAR IOCL 18'' PIPELINE PROJECT | IOCL | EMINENT NDT SERVICES PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
27 | BHILWADA CITY GAS PIPELINE PROJECT | A.N. GAS LINE PROJECT PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY | |
28 | RADIOGRAPHY PIPELINE IN COIMBATORE GA OF IOCL | IOCL | VR NACHIMUTHI PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
29 | AHEMDNAGAR SOLAPUR IOCL 18'' PIPELINE PROJECT. | IOCL | NANDANI INFRA DEVLOPERS | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
30 | MNPL PIPELINE PROJECT 24'' DIA AT MAHARASHTRA | MNPL | KALPATARU POWER TARNSMISSION LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
31 | CONVENTIONAL, DIGITAL RADIOGRAPHY, FOR DHT & KHT PROJECT AT BPCL MUMBAI REFINERY | BPCL | BRIDGE & ROOF CO. (INDIA) LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
32 | RADIOGRAPHY WORK FOR AHMEDNAGAR SOLAPUR IOCL STATION PIPELINE PROJECT | IOCL | PAN SOLUTION PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
34 | RADIOGRAPHY & PWHT WORK AT BPCL MAHUL KEPL INSTRUMENTATION DHT & KHT PROJECT | BPCL | KONSTELEC ENGINEERING PVT. LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
36 | HPCL CGD WB CLUSTER SCHEDULE-D 48 HOWRAH & HOOGHLY DISTRICT | HPCL | ACME CONSTRUCTION | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
39 | RADIOGRAPHY FILM DIGITAZATION PIPELINE IOCL PROJECT 8'' DIA AT CBR NARMANAM TO CTMPL TOP TRICHY SITE | IOCL | CORRTECH ENERGY LTD | RADIOGRAPHY WORK IN XRAY |
At NDT Engineering Ltd, we take pride in serving a diverse range of clients across various industries in Africa and Tanzania. Our commitment to providing top-notch NDT services has earned us the trust of leading companies in the region. Below are some of the esteemed clients we have had the privilege to work with, ensuring the safety and integrity of their critical assets.
"NDT Engineering Ltd has been a reliable partner for our NDT needs. Their expertise and professionalism are unmatched." - Abasiama Njoku, Oil & Gas ENERGY LTD.
Our clients span various industries, including oil and gas, construction, manufacturing, and more. We provide comprehensive NDT services in Tanzania and across Africa, ensuring compliance and safety standards.
Project Name - Provided ultrasonic testing and radiographic testing for a major pipeline project in Tanzania, ensuring structural integrity and compliance with safety standards.
At NDT Engineering Ltd, we are dedicated to delivering exceptional NDT services. Our team of certified inspectors and advanced technology ensure the highest standards of quality for all our clients.You can see our projects here.
Discover how our comprehensive NDT services can help you better understand who we are and what we can do for your business.